<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategica</title>
	<atom:link href="http://www.strategica2004.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategica2004.com</link>
	<description>Consulenza Direzionale Specializzata in Controllo di Gestione</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 18:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Engi informatica</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=190</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Engi informatica : Softwares standard interpretati da un team meraviglioso
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engi informatica : Softwares standard interpretati da un team meraviglioso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamierplast &#8211; Soluzioni in resina</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=187</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Lamierplast &#8211; Soluzioni in resina
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lamierplast &#8211; Soluzioni in resina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gape Due</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=185</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azienda di riferimento nel mondo della produzione di stampi per ceramica
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;azienda di riferimento nel mondo della produzione di stampi per ceramica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So.Co.Gen</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=183</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[La Società di Costruzioni Generali orgoglio dell&#8217;appennino modenese
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Società di Costruzioni Generali orgoglio dell&#8217;appennino modenese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsar ST</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=180</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Il software verticale per il mondo alimentare
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il software verticale per il mondo alimentare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimes</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=178</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[L`attività della C.I.ME.S. Srl è caratterizzata dalla costante ricerca di tecnologie sempre più avanzate; siamo specializzati nella progettazione e costruzione di impianti completi per la smaltatura di:
Piastrelle in ceramica in Bicottura &#8211; Monocottura &#8211; monoporosa &#8211; Gres porcellanato
Mosaico e pezzi speciali
Clinker
Tegole e coppi
Mattoni
Vasellame
Stoviglie
Materiali estrusi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L`attività della C.I.ME.S. Srl è caratterizzata dalla costante ricerca di tecnologie sempre più avanzate; siamo specializzati nella progettazione e costruzione di impianti completi per la smaltatura di:</p>
<blockquote><p><strong>Piastrelle in ceramica in Bicottura &#8211; Monocottura &#8211; monoporosa &#8211; Gres porcellanato<br />
Mosaico e pezzi speciali<br />
Clinker<br />
Tegole e coppi<br />
Mattoni<br />
Vasellame<br />
Stoviglie<br />
Materiali estrusi</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi e schemi di prevesione dei flussi finanziari</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=112</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[
FLUSSI FINANZIARI

Spesso gli imprenditori si concentrano sulla parte economica del progetto per valutare se esso rispetta dei parametri di rendimento atteso, non bisogna però scordarsi di verificare la fattibilità finanziaria dello stesso. Con i nostri schemi di previsione dei flussi finanaziari, sarete sicuri di non trovarvi spiazzati su tale importante aspetto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strategica2004.com/wp-content/uploads/2010/03/foto6.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-113" title="foto6" src="http://www.strategica2004.com/wp-content/uploads/2010/03/foto6-300x184.png" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
<p><strong>FLUSSI FINANZIARI<br />
</strong></p>
<p>Spesso gli imprenditori si concentrano sulla parte economica del progetto per valutare se esso rispetta dei parametri di rendimento atteso, non bisogna però scordarsi di verificare la fattibilità finanziaria dello stesso. Con i nostri schemi di previsione dei flussi finanaziari, sarete sicuri di non trovarvi spiazzati su tale importante aspetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilità analitica</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=106</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
﻿
La contabilità analitica. 
La contabilità analitica è quello strumento che consente di tracciare i costi per destinazione, di sapere quindi quale entità li ha richiesti e consumati. Ta le strumento è la base di partenza per fare una corretta contabilità industriale, che è lo strumento di calcolo che ci consente di conoscere i nostri costi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strategica2004.com/wp-content/uploads/2010/03/foto5.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-109" title="foto5" src="http://www.strategica2004.com/wp-content/uploads/2010/03/foto5-300x184.png" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
<p>﻿</p>
<p><strong>La contabilità analitica. </strong></p>
<p>La contabilità analitica è quello strumento che consente di tracciare i costi per destinazione, di sapere quindi quale entità li ha richiesti e consumati. Ta le strumento è la base di partenza per fare una corretta contabilità industriale, che è lo strumento di calcolo che ci consente di conoscere i nostri costi di prodotto e quindi di poter fare una corretta politica dei prezzi. la contabiità analitica può essere realizzata in modo sistematico e continuativo, ma è possibile anche calcolarla una volta all&#8217;anno in modo approssimativo ma attendibile. Noi, con la nostra porofessionalità ed i nostri strumenti, siamo in grado di accompagnarvi in entrambe le possibilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valuepart</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=79</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ValuePart distributes an extensive range, of high quality engine components. Products include Crankshafts, Pistons, Liners, Bearings, Camshafts, Oil Pumps.
Una collaborazione che ci unisce da anni con il grande, e sempre un passo davanti dagli altri,  gruppo della famiglia Passini.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ValuePart distributes an extensive range, of high quality engine components. Products include Crankshafts, Pistons, Liners, Bearings, Camshafts, Oil Pumps.</p>
<p>Una collaborazione che ci unisce da anni con il grande, e sempre un passo davanti dagli altri,  gruppo della famiglia Passini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAR Lavorazione Articoli in Resine</title>
		<link>http://www.strategica2004.com/?p=72</link>
		<comments>http://www.strategica2004.com/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategica2004.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Production of plastic bottles, plastic drums, plateaux for packaging and isothermal containers
Produzione di fusti e flaconi in plastica, contenitori isotermici e plateaux per l&#8217;industria.
Al fianco dell&#8217;azienda che ha fatto la storia della platica in Italia e che oggi si contraddistingue per la qualità dei suoi prodotti e per l&#8217;ampia gamma degli stessi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Production of plastic bottles, plastic drums, plateaux for packaging and isothermal containers<br />
Produzione di fusti e flaconi in plastica, contenitori isotermici e plateaux per l&#8217;industria.</p>
<p>Al fianco dell&#8217;azienda che ha fatto la storia della platica in Italia e che oggi si contraddistingue per la qualità dei suoi prodotti e per l&#8217;ampia gamma degli stessi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategica2004.com/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
